Netanya Properties
בכמה נמכרו דירות בנתניה?
עסקאות שדווחו לרשות המסים, לפי רחוב. שקיפות מלאה לפני שקונים או מוכרים.
העסקאות האחרונות שדווחו בנתניה
60 עסקאותממוצע למ״ר: 26,994 ₪מחיר חציוני: 2,250,000 ₪
| תאריך | כתובת | סוג | קומה | שטח | מחיר | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9.2024 | מגורי חיים כהן | דירה בבית קומות | חמישית | 108 מ״ר | 2,550,000 ₪ | 23,664 ₪ |
| 12.9.2024 | הנביאים | דירה בבית קומות | שלישית | 55 מ״ר | 1,420,000 ₪ | 25,818 ₪ |
| 10.9.2024 | הרב זוארץ פריגיה | דירה בבית קומות | שביעית | 66 מ״ר | 1,525,000 ₪ | 23,071 ₪ |
| 9.9.2024 | ויצמן | רביעית | 70 מ״ר | 1,540,000 ₪ | 22,095 ₪ | |
| 8.9.2024 | הרצוג | דירה בבית קומות | חמישית | 30 מ״ר | 649,000 ₪ | 21,612 ₪ |
| 4.9.2024 | זנגביל | דירה בבית קומות | רביעית | 93 מ״ר | 2,090,000 ₪ | 22,358 ₪ |
| 4.9.2024 | מגורי חיים כהן | דירה בבית קומות | שניה | 94 מ״ר | 2,350,000 ₪ | 24,934 ₪ |
| 4.9.2024 | דגניה | דירה בבית קומות | רביעית | 97 מ״ר | 2,555,000 ₪ | 26,367 ₪ |
| 1.9.2024 | הברבור | דירה בבית קומות | ראשונה | 68 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 22,794 ₪ |
| 30.8.2024 | יחזקאל | דירה בבית קומות | שלישית | 54 מ״ר | 1,525,000 ₪ | 28,451 ₪ |
| 29.8.2024 | הגולן | דירה בבית קומות | שלישית | 113 מ״ר | 3,100,000 ₪ | 27,470 ₪ |
| 29.8.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | שמינית | 121 מ״ר | 3,449,000 ₪ | 28,504 ₪ |
| 25.8.2024 | לבון פנחס | דירה בבית קומות | שלישית+רביעית | 104 מ״ר | 2,050,000 ₪ | 19,674 ₪ |
| 23.8.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | שניה | 103 מ״ר | 3,081,000 ₪ | 29,913 ₪ |
| 22.8.2024 | יודפת | שניה | 103 מ״ר | 3,075,000 ₪ | 29,854 ₪ | |
| 20.8.2024 | יוסף | דירה בבית קומות | שניה | 93 מ״ר | 2,500,000 ₪ | 26,781 ₪ |
| 20.8.2024 | שמואל הנציב | דירה בבית קומות | רביעית | 89 מ״ר | 2,220,000 ₪ | 24,944 ₪ |
| 18.8.2024 | ירושלים | דירה בבית קומות | ראשונה | 102 מ״ר | 2,800,000 ₪ | 27,451 ₪ |
| 15.8.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שניה | 76 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 27,646 ₪ |
| 15.8.2024 | יהודה הלוי | דירה בבית קומות | רביעית | 72 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 24,225 ₪ |
| 15.8.2024 | מונטיפיורי | דירה בבית קומות | קרקע | 32 מ״ר | 1,990,000 ₪ | 63,175 ₪ |
| 15.8.2024 | מלחמת ששת הימים | דירה בבית קומות | ראשונה | 67 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 26,119 ₪ |
| 15.8.2024 | דורי יעקב | דירה בבית קומות | שלישית | 103 מ״ר | 2,650,000 ₪ | 25,629 ₪ |
| 14.8.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שניה | 63 מ״ר | 1,970,000 ₪ | 31,270 ₪ |
| 14.8.2024 | גולדה מאיר | דירה בבית קומות | שמינית | 74 מ״ר | 1,770,000 ₪ | 23,919 ₪ |
| 14.8.2024 | דגניה | דירה בבית קומות | שניה | 96 מ״ר | 2,430,000 ₪ | 25,197 ₪ |
| 13.8.2024 | נורדאו | דירה בבית קומות | שלישית | 50 מ״ר | 1,370,000 ₪ | 27,427 ₪ |
| 12.8.2024 | דורי יעקב | דירה בבית קומות | רביעית | 82 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 26,699 ₪ |
| 8.8.2024 | חשון | דירה בבית קומות | חמישית | 107 מ״ר | 2,537,000 ₪ | 23,626 ₪ |
| 8.8.2024 | ליבר זאב | דירת גג | שמינית | 125 מ״ר | 4,500,000 ₪ | 35,971 ₪ |
| 8.8.2024 | האלונים | דירה בבית קומות | עשירית | 99 מ״ר | 2,350,000 ₪ | 23,737 ₪ |
| 7.8.2024 | יחזקאל | דירה בבית קומות | שניה | 50 מ״ר | 1,329,000 ₪ | 26,794 ₪ |
| 7.8.2024 | לוי אשכול | דירה בבית קומות | שישית | 62 מ״ר | 1,830,000 ₪ | 29,435 ₪ |
| 6.8.2024 | שרת | דירה בבית קומות | שניה | 69 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 24,465 ₪ |
| 5.8.2024 | שמורת נחל שיזף | דירה בבית קומות | רביעית | 126 מ״ר | 3,150,000 ₪ | 25,000 ₪ |
| 5.8.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | חמישית | 82 מ״ר | 2,627,000 ₪ | 32,037 ₪ |
| 1.8.2024 | זמנהוף | דירה בבית קומות | קומה 4 | 85 מ״ר | 1,715,000 ₪ | 20,106 ₪ |
| 31.7.2024 | מנור אהוד | דירה בבית קומות | שש עשרה | 120 מ״ר | 4,010,000 ₪ | 33,306 ₪ |
| 31.7.2024 | שפירא אברהם | דירה בבית קומות | חמישית | 94 מ״ר | 2,400,000 ₪ | 25,543 ₪ |
| 31.7.2024 | גולדה מאיר | דירה בבית קומות | תשיעית | 82 מ״ר | 1,846,000 ₪ | 22,631 ₪ |
| 30.7.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שישית | 107 מ״ר | 2,020,000 ₪ | 18,798 ₪ |
| 30.7.2024 | ד"ר פרח יהודה | דירה בבית קומות | שלישית | 108 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 27,778 ₪ |
| 28.7.2024 | שמורק | דירה בבית קומות | שניה | 76 מ״ר | 1,860,000 ₪ | 24,474 ₪ |
| 26.7.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | תשיעית | 103 מ״ר | 3,180,000 ₪ | 30,874 ₪ |
| 25.7.2024 | הנשר | דירה בבית קומות | קרקע | 85 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 26,564 ₪ |
| 25.7.2024 | יודפת | תשיעית | 103 מ״ר | 3,180,000 ₪ | 30,874 ₪ | |
| 25.7.2024 | שפירא אברהם | דירה בבית קומות | רביעית | 66 מ״ר | 1,830,000 ₪ | 27,888 ₪ |
| 24.7.2024 | שלונסקי | דירה בבית קומות | רביעית | 64 מ״ר | 1,390,000 ₪ | 21,584 ₪ |
| 23.7.2024 | טרומפלדור | דירה בבית קומות | ראשונה | 121 מ״ר | 5,555,000 ₪ | 45,909 ₪ |
| 23.7.2024 | ליבר זאב | דירה בבית קומות | רביעית | 117 מ״ר | 3,145,000 ₪ | 26,996 ₪ |
| 23.7.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | עשירית | 79 מ״ר | 2,680,000 ₪ | 33,924 ₪ |
| 22.7.2024 | זומרשטיין | דירה בבית קומות | ראשונה | 97 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 20,619 ₪ |
| 21.7.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | עשירית | 149 מ״ר | 4,421,000 ₪ | 29,671 ₪ |
| 21.7.2024 | יוספטל | דירה בבית קומות | ראשונה | 69 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 20,893 ₪ |
| 21.7.2024 | לנטוס טום | דירה בבית קומות | שניה | 91 מ״ר | 2,370,000 ₪ | 26,044 ₪ |
| 19.7.2024 | הגולן | דירה בבית קומות | שמינית | 120 מ״ר | 3,545,000 ₪ | 29,431 ₪ |
| 18.7.2024 | ויס יעקב | דירה בבית קומות | שלישית | 78 מ״ר | 1,870,000 ₪ | 23,867 ₪ |
| 17.7.2024 | דיזנגוף | דירה בבית קומות | שניה | 105 מ״ר | 2,850,000 ₪ | 27,143 ₪ |
| 16.7.2024 | יהודה הלוי | דירה בבית קומות | שישית | 135 מ״ר | 3,100,000 ₪ | 22,963 ₪ |
| 16.7.2024 | לבונטין | דירה בבית קומות | רביעית | 78 מ״ר | 1,850,000 ₪ | 23,657 ₪ |
מקור: עסקאות שדווחו לרשות המסים (מאגר מידע ציבורי). מעודכן עד 15.9.2024. הנתונים להשוואה בלבד ואינם שומת שמאי.