Netanya Properties
За сколько продают квартиры в Нетании?
Сделки, заявленные в Налоговое управление Израиля, по улицам. Полная прозрачность перед покупкой или продажей.
Последние заявленные сделки в Нетании
60 сделокСредняя за м²: 26 994 ₪Медианная цена: 2 250 000 ₪
| Дата | Адрес | Тип | Этаж | Площадь | Цена | за м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | מגורי חיים כהן | דירה בבית קומות | חמישית | 108 м² | 2 550 000 ₪ | 23 664 ₪ |
| 12.09.2024 | הנביאים | דירה בבית קומות | שלישית | 55 м² | 1 420 000 ₪ | 25 818 ₪ |
| 10.09.2024 | הרב זוארץ פריגיה | דירה בבית קומות | שביעית | 66 м² | 1 525 000 ₪ | 23 071 ₪ |
| 09.09.2024 | ויצמן | רביעית | 70 м² | 1 540 000 ₪ | 22 095 ₪ | |
| 08.09.2024 | הרצוג | דירה בבית קומות | חמישית | 30 м² | 649 000 ₪ | 21 612 ₪ |
| 04.09.2024 | זנגביל | דירה בבית קומות | רביעית | 93 м² | 2 090 000 ₪ | 22 358 ₪ |
| 04.09.2024 | מגורי חיים כהן | דירה בבית קומות | שניה | 94 м² | 2 350 000 ₪ | 24 934 ₪ |
| 04.09.2024 | דגניה | דירה בבית קומות | רביעית | 97 м² | 2 555 000 ₪ | 26 367 ₪ |
| 01.09.2024 | הברבור | דירה בבית קומות | ראשונה | 68 м² | 1 550 000 ₪ | 22 794 ₪ |
| 30.08.2024 | יחזקאל | דירה בבית קומות | שלישית | 54 м² | 1 525 000 ₪ | 28 451 ₪ |
| 29.08.2024 | הגולן | דירה בבית קומות | שלישית | 113 м² | 3 100 000 ₪ | 27 470 ₪ |
| 29.08.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | שמינית | 121 м² | 3 449 000 ₪ | 28 504 ₪ |
| 25.08.2024 | לבון פנחס | דירה בבית קומות | שלישית+רביעית | 104 м² | 2 050 000 ₪ | 19 674 ₪ |
| 23.08.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | שניה | 103 м² | 3 081 000 ₪ | 29 913 ₪ |
| 22.08.2024 | יודפת | שניה | 103 м² | 3 075 000 ₪ | 29 854 ₪ | |
| 20.08.2024 | יוסף | דירה בבית קומות | שניה | 93 м² | 2 500 000 ₪ | 26 781 ₪ |
| 20.08.2024 | שמואל הנציב | דירה בבית קומות | רביעית | 89 м² | 2 220 000 ₪ | 24 944 ₪ |
| 18.08.2024 | ירושלים | דירה בבית קומות | ראשונה | 102 м² | 2 800 000 ₪ | 27 451 ₪ |
| 15.08.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שניה | 76 м² | 2 100 000 ₪ | 27 646 ₪ |
| 15.08.2024 | יהודה הלוי | דירה בבית קומות | רביעית | 72 м² | 1 750 000 ₪ | 24 225 ₪ |
| 15.08.2024 | מונטיפיורי | דירה בבית קומות | קרקע | 32 м² | 1 990 000 ₪ | 63 175 ₪ |
| 15.08.2024 | מלחמת ששת הימים | דירה בבית קומות | ראשונה | 67 м² | 1 750 000 ₪ | 26 119 ₪ |
| 15.08.2024 | דורי יעקב | דירה בבית קומות | שלישית | 103 м² | 2 650 000 ₪ | 25 629 ₪ |
| 14.08.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שניה | 63 м² | 1 970 000 ₪ | 31 270 ₪ |
| 14.08.2024 | גולדה מאיר | דירה בבית קומות | שמינית | 74 м² | 1 770 000 ₪ | 23 919 ₪ |
| 14.08.2024 | דגניה | דירה בבית קומות | שניה | 96 м² | 2 430 000 ₪ | 25 197 ₪ |
| 13.08.2024 | נורדאו | דירה בבית קומות | שלישית | 50 м² | 1 370 000 ₪ | 27 427 ₪ |
| 12.08.2024 | דורי יעקב | דירה בבית קומות | רביעית | 82 м² | 2 200 000 ₪ | 26 699 ₪ |
| 08.08.2024 | חשון | דירה בבית קומות | חמישית | 107 м² | 2 537 000 ₪ | 23 626 ₪ |
| 08.08.2024 | ליבר זאב | דירת גג | שמינית | 125 м² | 4 500 000 ₪ | 35 971 ₪ |
| 08.08.2024 | האלונים | דירה בבית קומות | עשירית | 99 м² | 2 350 000 ₪ | 23 737 ₪ |
| 07.08.2024 | יחזקאל | דירה בבית קומות | שניה | 50 м² | 1 329 000 ₪ | 26 794 ₪ |
| 07.08.2024 | לוי אשכול | דירה בבית קומות | שישית | 62 м² | 1 830 000 ₪ | 29 435 ₪ |
| 06.08.2024 | שרת | דירה בבית קומות | שניה | 69 м² | 1 680 000 ₪ | 24 465 ₪ |
| 05.08.2024 | שמורת נחל שיזף | דירה בבית קומות | רביעית | 126 м² | 3 150 000 ₪ | 25 000 ₪ |
| 05.08.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | חמישית | 82 м² | 2 627 000 ₪ | 32 037 ₪ |
| 01.08.2024 | זמנהוף | דירה בבית קומות | קומה 4 | 85 м² | 1 715 000 ₪ | 20 106 ₪ |
| 31.07.2024 | מנור אהוד | דירה בבית קומות | שש עשרה | 120 м² | 4 010 000 ₪ | 33 306 ₪ |
| 31.07.2024 | שפירא אברהם | דירה בבית קומות | חמישית | 94 м² | 2 400 000 ₪ | 25 543 ₪ |
| 31.07.2024 | גולדה מאיר | דירה בבית קומות | תשיעית | 82 м² | 1 846 000 ₪ | 22 631 ₪ |
| 30.07.2024 | ויצמן | דירה בבית קומות | שישית | 107 м² | 2 020 000 ₪ | 18 798 ₪ |
| 30.07.2024 | ד"ר פרח יהודה | דירה בבית קומות | שלישית | 108 м² | 3 000 000 ₪ | 27 778 ₪ |
| 28.07.2024 | שמורק | דירה בבית קומות | שניה | 76 м² | 1 860 000 ₪ | 24 474 ₪ |
| 26.07.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | תשיעית | 103 м² | 3 180 000 ₪ | 30 874 ₪ |
| 25.07.2024 | הנשר | דירה בבית קומות | קרקע | 85 м² | 2 250 000 ₪ | 26 564 ₪ |
| 25.07.2024 | יודפת | תשיעית | 103 м² | 3 180 000 ₪ | 30 874 ₪ | |
| 25.07.2024 | שפירא אברהם | דירה בבית קומות | רביעית | 66 м² | 1 830 000 ₪ | 27 888 ₪ |
| 24.07.2024 | שלונסקי | דירה בבית קומות | רביעית | 64 м² | 1 390 000 ₪ | 21 584 ₪ |
| 23.07.2024 | טרומפלדור | דירה בבית קומות | ראשונה | 121 м² | 5 555 000 ₪ | 45 909 ₪ |
| 23.07.2024 | ליבר זאב | דירה בבית קומות | רביעית | 117 м² | 3 145 000 ₪ | 26 996 ₪ |
| 23.07.2024 | שניאור זלמן | דירה בבית קומות | עשירית | 79 м² | 2 680 000 ₪ | 33 924 ₪ |
| 22.07.2024 | זומרשטיין | דירה בבית קומות | ראשונה | 97 м² | 2 000 000 ₪ | 20 619 ₪ |
| 21.07.2024 | יודפת | דירה בבית קומות | עשירית | 149 м² | 4 421 000 ₪ | 29 671 ₪ |
| 21.07.2024 | יוספטל | דירה בבית קומות | ראשונה | 69 м² | 1 450 000 ₪ | 20 893 ₪ |
| 21.07.2024 | לנטוס טום | דירה בבית קומות | שניה | 91 м² | 2 370 000 ₪ | 26 044 ₪ |
| 19.07.2024 | הגולן | דירה בבית קומות | שמינית | 120 м² | 3 545 000 ₪ | 29 431 ₪ |
| 18.07.2024 | ויס יעקב | דירה בבית קומות | שלישית | 78 м² | 1 870 000 ₪ | 23 867 ₪ |
| 17.07.2024 | דיזנגוף | דירה בבית קומות | שניה | 105 м² | 2 850 000 ₪ | 27 143 ₪ |
| 16.07.2024 | יהודה הלוי | דירה בבית קומות | שישית | 135 м² | 3 100 000 ₪ | 22 963 ₪ |
| 16.07.2024 | לבונטין | דירה בבית קומות | רביעית | 78 м² | 1 850 000 ₪ | 23 657 ₪ |
Источник: сделки, заявленные в Налоговое управление Израиля (открытые данные). Обновлено до 15.09.2024. Только для сравнения, не является оценкой оценщика.
Хотите узнать стоимость своей квартиры?
Мы с удовольствием дадим личную профессиональную оценку.
Связаться